GRAND PRIX OTOÑO METRO-PERU BEACH    
RESULTADOS PARCIALES GRAND PRIX OTOÑO 2008          
Categoría:WINDSURFING PROMOCIONALES
Apellido y Nombre N° de Vela Sub. Cat. 1° R 2° R 3° R 4° R 5º R 6° R 7° R 8° R 9° R 10° R 11º R 12° R     STOT. DESCARTES Total Pos.   Cat.  
   
1 JUAN PABLO FULUGONIO   M 2 2 2 1 3 2 1 3 3 8         27 8 3   16 1  
2 SANTIAGO GILES   M 7 7 7 2 2 3 2 1 1 3         35 7 7   21 2  
3 LUCIA IDOYAGA   F 7 7 7 3 1 1 5 2 2 2         37 7 7   23 3  
5 CASTAÑOS ZEMBORAIN FER.   M 1 1 1 7 7 7 8 8 8 1         49 8 8   33 4  
4 JOSE FULUGONIO   M 7 7 7 4 4 4 3 4 4 4         48 7 7   34 5  
6 GEORGINA TORRAS   F 7 7 7 5 5 7 4 5 5 8         60 8 7   45 6  
7 ARAGON SEBASTIAN   M 7 7 7 7 7 7 6 6 8 8         70 8 8   54 7  
Promocionales: 1er fecha  6 inscriptos - 2da fecha 7 inscriptos                            
 
Categoría: WINDSURFING "AMATEUR"
Apellido y Nombre N° de Vela Sub. Cat. 1° R 2° R 3° R 4° R 5° R 6° R 7° R 8° R 9° R 10° R 11º R 12° R     STOT. DESCARTES Total Pos.   Cat.  
     
1 HANSEN LEONARDO   M 1 1 1 1 1 1 2 1 3 10         22 10 3   9 1  
2 CRISTIAN DE GASPERIS   M 2 2 2 2 3 3 4 10 1 2         31 10 4   17 2  
3 IDOYAGA GUSTAVO   M 3 3 3 7 2 2 1 2 10 10         43 10 10   23 3  
4 SARACCO ALEJANDRO   M 4 7 4 3 7 7 3 10 2 1         48 10 7   31 4  
5 MARIA DOMENECH   F 7 7 7 7 7 7 6 10 4 3         65 10 7   48 5  
6 BARDON MARTIN   M 7 7 7 7 7 7 5 10 10 10         77 10 10   57 6  
7 OSVALDO MARTINEZ   M 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10         82 10 10   62 6  
8 FERRELO GUSTAVO   M 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10         82 10 10   62 6  
9 LOMPIZANO HUGO   M 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10         82 10 10   62 6  
Amateur: 1er fecha  6 inscriptos - 2da fecha 9 inscriptos
Categoría: WINDSURFING "PRO, PRO B Y MASTER"      
Apellido y Nombre N° de Vela Sub. Cat. 1° R 2° R 3° R 4° R 5° R 6° R 7° R 8° R 9° R 10° R 11º R 12° R     STOT. DESCARTES Total Pos.   Cat. Pos.Sub-Cat.
   
1 MULLER FEDERICO   PB 2 3 2 3 5 4 2 3 3 18         45 18 5   22 1 1 PB
2 BONOMI MATO   M 17 5 3 4 7 17 3 2 2 3         63 17 17   29 2 1 M
3 ARGUELLO MARTIN   PB 3 4 5 5 2 3 5 6 4 6         43 6 6   31 3 2 PB
4 SAUBIDET RAUL   P 17 17 17 1 6 1 4 1 1 1         66 17 17   32 4 1 P
5 BORELLO PEDRO   M 5 6 6 6 3 6 8 5 5 4         54 8 6   40 5 2 M
6 GALVAN MARCOS   P 17 1 1 2 1 2 18 18 18 2         80 18 18   44 6 2 P
7 BACCARO GABRIEL   M 4 9 8 17 9 17 7 4 7 5         87 17 17   53 7 3 M
8 COSTA HOEVEL RODRIGO   P 1 2 4 17 17 17 1 18 18 18         113 18 18   77 8 3 P
9 FIORITTI LUCAS   PB 4 7 7 17 17 17 6 18 6 18         117 18 18   81 9 3 PB
10 AUED ROBERTO   M 8 11 10 17 17 17 11 7 9 18         125 18 17   90 10 4 M
11 OCAMPO DANIEL   M 17 17 11 7 11 17 12 18 18 7         135 18 18   99 11 5 M
12 SAPETTI EDGARDO    M 7 8 17 8 10 17 18 18 18 18         139 18 18   103 12 6 M
13 MONTERO LUCIANO   PB 17 17 17 17 4 5 10 18 18 18         141 18 18   105 13 4 PB
14 LUCHETTI SERGIO   M 17 10 9 17 8 17 9 18 18 18         141 18 18   105 14 7 M
15 FIORITI DANIEL   M 17 17 17 17 17 17 18 8 8 6         142 18 17   107 15 8 M
16 LYTGHOE ESTEBAN   M 6 17 17 17 17 17 18 18 18 18         163 18 18   127 16 9 M
17 MALAVOLTA FABIAN   M 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18         174 18 18   138 17 10 M
Pro, Pro B y Master: 1er fecha  16 inscriptos - 2da fecha 17 inscriptos
Seguí todo el el campeonato por www.windsurfargentino.com