Si este archivo adjunto contiene imágenes, no se mostrarán.  Descargar el archivo adjunto original

Hoja1

  A B C D E F G H I
1 1er Fecha del Ranking ACW 2008                
Premio Otoño 5 y 6 de Abril - 400 Yacht Club-                
                 
                 
Categoria: RS:X                
Timonel Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Subtotal Descarte Total
7 Jeremy Lopez 1 2 1 4 1 9 4 5
8 Andres Anderson 3 3 2 2 3 13 3 10
9 Marcos Bartmus 2 4 8 3 2 19 8 11
10 Matias Larsson 4 5 3 6 4 22 6 16
11 Nahuel Abram 8 1 8 1 8 26 8 18
12 Jazmin Lopez 8 7 4 5 5 29 8 21
13 Pablo Lopez 5 6 8 8 6 33 8 25
14                  
15  Categoria: Formula                
16  Timonel Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Subtotal Descarte Total
17 Marcos Murgio 2 1 7 1 1 12 7 5
18 Julian Lopez 1 3 1 2 3 10 3 7
19 Andrea Carletti 3 4 2 3 7 19 7 12
20 Ignacio Farias 7 2 7 7 2 25 7 18
21 Daniel Lopez 7 5 7 7 7 33 7 26
22 Fernando Moro 7 7 7 7 7 35 7 28
23                  
24  Categoria: Raceboard                
25  Timonel Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Subtotal Descarte Total
26 Marcos Ruesch 2 1 1 1 1 6 2 4
27 Pablo Kesman 3 2 13 3 3 24 13 11
28 Jaime 5 4 13 4 4 30 13 17
29 Nicolas Murgio 1 13 13 2 2 31 13 18
30 Marcelo Marquez 13 5 13 5 5 41 13 28
31 Mariana Villareal 6 7 13 13 13 52 13 39
32 Carlos Farias 13 3 13 13 13 55 13 42
33 Federico Meisner 4 13 13 13 13 56 13 43
34 Trebino Natalio 13 6 13 13 13 58 13 45
35 Mariano Meisner 13 13 13 13 13 65 13 52
36 Gabriel Scantamburlo 13 13 13 13 13 65 13 52
37 Max Reutemann 13 13 13 13 13 65 13 52
38                  
39  Categoria: Promocionales                
40  Timonel                
41  Juan Pablo Hernandez                
42                   
43                   
44  Categoria: Dangelo                
45  Barco Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Total      
46  Charata 2 2 1 1 6      
47  Acuerdo 1 1 2 2 6      
48  Baron 4 3 3 3 13      
49  Windy 3 4 5 5 17      
50  Soaring 5 5 6 4 20      
51  Rafaga 6 6 4 6 22